| Код,шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.02.14 | Гостинмичное дело | Среднее профессиональное | отсутствует | 4 | очно | отсутствует | 4 | отсутствует | отсутствует |
| 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | Среднее профессиональное | отсутствует | 1 | очно | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 1 |
| 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | Среднее профессиональное | отсутствует | 4 | очно | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 3 |
| 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | Среднее профессиональное | отсутствует | 2 | очно | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 1 |
| 35.02.01 | Лесное и лесопарковое строительство | Среднее профессиональное | отсутствует | 3 | очно | отсутствует | 9 | отсутствует | отсутствует |
| 35.02.01 | Лесное и лесопарковое строительство | Среднее профессиональное | отсутствует | 4 | очно | отсутствует | 19 | отсутствует | отсутствует |
| 35.02.01 | Лесное и лесопарковое строительство | Среднее профессиональное | отсутствует | 2 | очно | отсутствует | 2 | отсутствует | отсутствует |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное | отсутствует | 3 | очно | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 1 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное | отсутствует | 2 | очно | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 1 |
| 20.02.05 | Организация оперативного (экстренного) реагирования в ЧС | Среднее профессиональное | отсутствует | 3 | очно | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 2 |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное | отсутствует | 3 | очно | отсутствует | 2 | отсутствует | отсутствует |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное | отсутствует | 2 | очно | отсутствует | 1 | отсутствует | отсутствует |
| отсутствует | Пожарная безопасность (техник) | Среднее профессиональное | отсутствует | 2 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 2 |
| 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Среднее профессиональное | отсутствует | 4 | очно | отсутствует | 3 | отсутствует | отсутствует |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное | отсутствует | 2 | очно | отсутствует | 2 | отсутствует | отсутствует |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное | отсутствует | 4 | очно | отсутствует | 4 | отсутствует | отсутствует |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное | отсутствует | 3 | очно | отсутствует | 5 | отсутствует | отсутствует |
| 20.02.01 | Экологическая безопасность | Среднее профессиональное | отсутствует | 1 | очно | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 1 |
| 20.02.01 | Экологическая безопасность | Среднее профессиональное | отсутствует | 3 | очно | отсутствует | 1 | отсутствует | отсутствует |
| 20.02.01 | Экологическая безопасность | Среднее профессиональное | отсутствует | 2 | очно | отсутствует | 1 | отсутствует | отсутствует |
|
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) В ГАПОУ "БУЗУЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ" НА 01.04.2026 |
|||||
|
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА |
|||||
|
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
||
|
20.02.01. |
Рациональное использование природохозяйственных комплексов |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
20.02.01. |
Экологическая безопасность |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
35.02.12. |
Садово-парковое и ландшафтное строительство |
1 |
2 |
5 |
4 |
|
35.02.01. |
Лесное и лесопарковое хозяйство |
0 |
2 |
9 |
18 |
|
20.02.04. |
Пожарная безопасность |
0 |
1 |
2 |
0 |
|
43.02.14. |
Гостиничное дело |
0 |
0 |
0 |
4 |
|
43.02.14. |
Туризм и гостеприимство |
0 |
0 |
2 |
0 |
|
20.02.02. |
Защита в чрезвычайных ситуациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ |
|||||
|
38.02.03. |
Операционная деятельность в логистике |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
20.02.02. |
Защита в чрезвычайных ситуациях |
1 |
1 |
0 |
3 |
|
20.02.05 |
Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях |
0 |
0 |
2 |
0 |
|
43.02.14. |
Туризм и гостеприимство |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
20.02.04. |
Пожарная безопасность |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
20.02.01. |
Экологическая безопасность |
1 |
0 |
0 |
0 |