Информация о наличии и условиях предоставления стипендий
Меры социальной поддержки
На основании части 15 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании части 15 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в университете оказывается материальная поддержка нуждающимся обучающимся.
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежитие |
---|---|
Количество общежитий/интернатов | 1 |
Общая площадь, м2 | 10000 |
Жилая площадь, м2 | 8000 |
Количество мест | 270 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
-
В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение (койка-место) предоставляется из расчета не менее 6 кв.м. жилой площади на одного проживающего.
-
Проживающие в студенческом общежитии и администрация филиала заключают договор найма жилого помещения.
Информация о трудоустройстве выпускников за 2022/23 учебный год
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
20.02.01 | Защита в чрезвычайных ситуациях | 48 | 20 | |
35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | 39 | 12 | |
20.02.04 | Пожарная безопасность | 25 | 11 | |
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 20 | 10 | |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 23 | 13 | |
20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | 23 | 10 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский ует | 22 | 9 |
Приспособленность общежитий, интернатов для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья